Comming Soon
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長明乒乓 | 24 | 14 | 144 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 66 | 18 | 0.786 |
| 2 | 南成武道 | 24 | 18 | 144 | 14 | 2 | 2 | 0.778 | 76 | 32 | 0.704 |
| 3 | 愉達A隊 | 24 | 19 | 144 | 12 | 3 | 4 | 0.632 | 79 | 35 | 0.693 |
| 4 | BH明誠 | 24 | 13 | 144 | 5 | 3 | 5 | 0.385 | 44 | 34 | 0.564 |
| 5 | BH博愛 | 24 | 13 | 144 | 4 | 1 | 8 | 0.308 | 27 | 51 | 0.346 |
| 6 | 競乒乓美少女戰士 | 24 | 13 | 144 | 1 | 1 | 11 | 0.077 | 15 | 63 | 0.192 |
| 7 | 愉達B隊 | 24 | 20 | 144 | 0 | 2 | 18 | 0.000 | 23 | 97 | 0.192 |
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關西哈佛 | 20 | 19 | 120 | 17 | 2 | 0 | 0.895 | 93 | 21 | 0.816 |
| 2 | 人人體育 | 20 | 20 | 120 | 14 | 3 | 3 | 0.700 | 88 | 32 | 0.733 |
| 3 | 震悍 | 20 | 19 | 120 | 11 | 3 | 5 | 0.579 | 70 | 44 | 0.614 |
| 4 | 請排隊 | 20 | 24 | 120 | 8 | 5 | 11 | 0.333 | 61 | 83 | 0.424 |
| 5 | 新興桌協 | 20 | 22 | 120 | 7 | 4 | 11 | 0.318 | 59 | 73 | 0.447 |
| 6 | PSMC | 20 | 21 | 120 | 5 | 4 | 12 | 0.238 | 48 | 78 | 0.381 |
| 7 | 藍色閃電 | 20 | 23 | 120 | 1 | 1 | 21 | 0.043 | 25 | 113 | 0.181 |
| Pos | Team | G.應賽場 | G.已賽場 | PI.應賽點 | W.勝 | T.和 | L.敗 | PCT.勝率 | WP.勝點 | LP.失點 | WPPT.勝點率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E7FIGHT | 24 | 22 | 144 | 12 | 5 | 5 | 0.545 | 78 | 54 | 0.591 |
| 2 | BH柏煌紅 | 24 | 22 | 144 | 9 | 5 | 8 | 0.409 | 72 | 60 | 0.545 |
| 3 | 河東獅 | 24 | 18 | 144 | 6 | 5 | 7 | 0.333 | 51 | 57 | 0.472 |
| 4 | BH柏煌藍 | 24 | 16 | 144 | 4 | 4 | 8 | 0.250 | 35 | 61 | 0.365 |
| 5 | 三心乒乓 | 24 | 14 | 144 | 3 | 5 | 6 | 0.214 | 38 | 46 | 0.452 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce blandit nisi pulvinar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce blandit nisi pulvinar